<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yüzme Havuzu Hakkında Genel Bilgiler</title>
	<atom:link href="http://www.okyanushavuz.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.okyanushavuz.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 12:38:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Botoks</title>
		<link>http://www.okyanushavuz.com/botoks</link>
		<comments>http://www.okyanushavuz.com/botoks#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botoks]]></category>
		<category><![CDATA[botoks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okyanushavuz.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Botoks&#8220;Bunun sebebi müşterilerin Apple&#8217;ın sunduğu değere sahip çıkması ve bu nedenle İPho¬ne çıktığında satın alan ilk kişi olmak istemeleri. İşte satışla büyüleme arasındaki fark da burada yatıyor. Doğru bir ekosistem yaratmak için nasıl bir yol izlemek gerekiyor? Doğru ekosistemi yaratmanın aslında çok basit bir kuralı var; o da size yardımcı olan insanlara açık olmak ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<a title="Botoks" href="http://www.botoks.info.tr" target="_blank"><strong>Botoks</strong></a>&#8220;Bunun sebebi müşterilerin Apple&#8217;ın sunduğu değere sahip çıkması ve bu nedenle İPho¬ne çıktığında satın alan ilk kişi olmak istemeleri. İşte satışla büyüleme arasındaki fark da burada yatıyor. Doğru bir ekosistem yaratmak için nasıl bir yol izlemek gerekiyor? Doğru ekosistemi yaratmanın aslında çok basit bir kuralı var; o da size yardımcı olan insanlara açık olmak ve insanların size yardımcı olurken kâr etmelerini sağlamak. Bazı şirketler tüm ilişki üzerinde kontrol kurma yanlışına düşüyor. Böyle şirketler, ilişkinin ortasında başka şirket ve organizasyonlar istemiyor. Ayrıca ilişkinin getirdiği kazancın tamamını almak istiyorlar. Bu bana çok yanlış geliyor. Bir Android geliştiricisi olduğunuzu düşünün. Şanslısınız çünkü Google&#8217;ın oldukça açık bir sistemi var. Ayrıca botoks, size ürünlerinizi satma ve kazanç elde etme şansı veriyor. Bu da doğru bir ekosistem için güçlü bir motivasyon oluşturuyor Bir Takım îşler&#8217;e katılacak projeler için takunlar sene başında belirleniyor. Projeler 9 aylık &#8220;bir süreci kapsıyor. Yılsonunda gerçekleştirilen Bir Takım İşler Fest ile takımlar, çalışmalarım yönetim ekibine sunuyor. <span id="more-79"></span>&#8220;<a title="Botoks" href="http://www.botoks.info.tr" target="_blank"><strong>www.botoks.info.tr</strong></a>&#8220;Üst yönetimin onayladığı projeler, bir sonraki yıl hayata geçiriliyor ortamının iyileştirilmesi, çalışan motivasyonunun yükseltilmesi ve yetenek yönetimi açısından etkin İK strate¬jileri geliştiren şirketlerin başında Pfizer Türkiye geliyor. Yenilikçi İK uygulamalarıyla fark yaratan Pfizer Türkiye, yetenek yönetimi sürecinin yanı sıra lider yetiştirme odaklı İK politikasıyla da fark yaratıyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.okyanushavuz.com/botoks/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İç Giyim</title>
		<link>http://www.okyanushavuz.com/ic-giyim</link>
		<comments>http://www.okyanushavuz.com/ic-giyim#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İç Giyim]]></category>
		<category><![CDATA[iç giyim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okyanushavuz.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;İç giyim&#8221; sonrasında, Filistin&#8217;in ilk özel mobil şirketi Jawwal&#8217;ın CEO&#8217;su olarak atandı. Kariyerine, PalTel Group&#8217;un strateji, birleşmeler ve finansal konsolidasyondan sorumlu operasyon başkanı olarak devam etti. Oger Telecom&#8217;un iş Geliştirme ve Sinerji Başkanı olarak da görev yapmış olan Hakam Kanafani, şu anda Türk Telekom Grup CEO&#8217;luğu görevini ve bunun yanı sıra Türk Telekom Yönetim Kurulu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<strong><a title="İç Giyim" href="http://www.jartiyericgiyim.com/ic-giyim.html" target="_blank">İç giyim</a></strong>&#8221; sonrasında, Filistin&#8217;in ilk özel mobil şirketi Jawwal&#8217;ın CEO&#8217;su olarak atandı. Kariyerine, PalTel Group&#8217;un strateji, birleşmeler ve finansal konsolidasyondan sorumlu operasyon başkanı olarak devam etti. Oger Telecom&#8217;un iş Geliştirme ve Sinerji Başkanı olarak da görev yapmış olan Hakam Kanafani, şu anda Türk Telekom Grup CEO&#8217;luğu görevini ve bunun yanı sıra Türk Telekom Yönetim Kurulu ve icra Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürüyor, Türk çelekom&#8217;un mobil şirketi Avea&#8217;nın ve Oger Telecom&#8217;un Güney Afrika&#8217;daki mobil iştiraki Celi C&#8217;nin de yönetim kurulunda. Ayrıca Türk Telekom&#8217;un iştirakleri, Pantel International Grubu, Argela, AssisTT, Innova ve Sebit&#8217;in yönetim kurulu başkanı olarak da görev alıyor. Dünya Ekonomik Forumu Genç Küresel Liderleri platformunun kuru­cu üyeleri arasında yer alan Kanafani, dünyanın en güçlü 100 telekom yöneticisi listesindeki isimlerden biri Öncelikle özelleştirme süreciyle başlayalım&#8230; Bundan 7 yıl önce Türk yüzde 55 hissesinin 6 milyar 550 milyon dolar ile Oger Telecom&#8217;a satılmasının ardın­dan neler değişti? Objektif olmak gerekirse, bunun gerçekten telekom sektöründeki en önemli ve en başarı­lı özelleştirmelerden biri olduğunu düşü­nüyorum. Biz, başlarken aslında buradaki köklü geleneği ve kültürü muhafaza edip aynı zamanda gelecek için sadece hazır olan değil, aynı zamanda geleceği yönlendiren, geleceğe şekil veren bir şirketi nasıl kurarız, bunu düşü­nüyorduk.<span id="more-76"></span>&#8220;<strong><a title="İç Giyim" href="http://www.jartiyericgiyim.com/ic-giyim.html" target="_blank">İç giyim</a></strong>&#8221; özelleştirmeden sonra en güçlü yanla­rımıza ve bizi diğer operatörlerden farklı kılan özellik­lerimize odaklandık. Ve gördük ki bizi diğerlerinden ayırt eden ve odaklanmamız gereken en önemli alan insan faktörü ve takım olmak..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.okyanushavuz.com/ic-giyim/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seo</title>
		<link>http://www.okyanushavuz.com/seo</link>
		<comments>http://www.okyanushavuz.com/seo#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 14:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okyanushavuz.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Yatırım ortamının iyileştirilmesi, mikro politikaların ve reform sürecinin devamlılığı büyük önem taşıyor. Yatırım seo ortamı, sürdü­rülebilir makro verilerle desteklenmeli. Uluslararası yatırımcıla­rın yatırım kararını etkileyen en önemli unsurlar; piyasa büyük­lüğü, kaliteli işgücü, lojistik avantajlar, elverişli altyapı, maliyet avantajları, siyasi ve ekonomik istikrar, etkili vergi sistemi, hukuk güvenliği olarak öne çıkıyor. Barometre Anketi&#8217;ne katılan üyele­rimizin görüşlerine göre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yatırım ortamının iyileştirilmesi, mikro politikaların ve reform sürecinin devamlılığı büyük önem taşıyor. Yatırım <strong><a title="seo" href="http://www.seokulu.net" target="_blank">seo</a></strong> ortamı, sürdü­rülebilir makro verilerle desteklenmeli. Uluslararası yatırımcıla­rın yatırım kararını etkileyen en önemli unsurlar; piyasa büyük­lüğü, kaliteli işgücü, lojistik avantajlar, elverişli altyapı, maliyet avantajları, siyasi ve ekonomik istikrar, etkili vergi sistemi, hukuk güvenliği olarak öne çıkıyor. Barometre Anketi&#8217;ne katılan üyele­rimizin görüşlerine göre Türkiye&#8217;deki uluslararası <strong>seo</strong> doğrudan yatı­rımların önündeki temel engeller ise vergi teşvikleri, hukuksal <strong>seo</strong> güvenliği, kayıtdışı, ekonomik istikrarsızlık, fikri mülkiyet hakla­rı ve siyasi istikrarsızlık olarak sıralanıyor. <span id="more-66"></span>Hükümet ve özel sek­tör sürdürülebilir bir bakış açısı ile işbirliği içinde olmalı. Tüm sorunlar kazan-kazan stratejisi ile çözümlenmeli. YOİKK gibi ile­tişim kanallarının kullanımı da oldukça önemli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.okyanushavuz.com/seo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahşap Kamelya</title>
		<link>http://www.okyanushavuz.com/ahsap-kamelya</link>
		<comments>http://www.okyanushavuz.com/ahsap-kamelya#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 10:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahşap Kamelya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okyanushavuz.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Ekonomide önce &#8220;soğutma&#8221; süreci yaşan­dı, ardından tekrar düşük ahşap kamelya faizle büyütme döne­mine geçildi. Siz bu kısa dönemde alman ka­rarları nasıl yorumluyorsunuz? Biz ciddi bir ısınma olduğuna TÜSİAD olarak inanmadık ama alman önlemlerle belli kontroller sağlandı. Yani buna kontrollü büyü­me diyebiliriz. Diğer yandan Türkiye gözünü uzun vadeden ayırmamak. Kısa vadede çok dış­sal etken var, bizim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ekonomide önce &#8220;soğutma&#8221; süreci yaşan­dı, ardından tekrar düşük <a href="http://www.cocuk-parki.net/ahsap-kamelya">ahşap kamelya</a> faizle büyütme döne­mine geçildi. Siz bu kısa dönemde alman ka­rarları nasıl yorumluyorsunuz? Biz ciddi bir ısınma olduğuna TÜSİAD olarak inanmadık ama alman önlemlerle belli kontroller sağlandı. Yani buna kontrollü büyü­me diyebiliriz. Diğer yandan Türkiye gözünü uzun vadeden ayırmamak. Kısa vadede çok dış­sal etken var, bizim burada alabileceğimiz ted­birler bir yere kadar. Türkiye finansal sektörüy­le, merkez bankasının deneyimiyle, kamu mali­yesinin geldiği noktada kısa vadeli çözümlerle idare edecek bir ülke değil. Başbakan, &#8220;Kriz psikolojisine teslim olmaya­cağız&#8221; diye bir söz kullandı. Çok önemli. Bu an­lamda Türkiye&#8217;yi daha dirençli ve dayanıklı gö­rüyorum.</p>
<p><span id="more-59"></span>Ama tabii ne olursa olsun karar verici­lerin ağzından ne çıktığı önemli. İstikrarlı ve uzun vadeli bir duruş gerekiyor. Bence 2001&#8242;den itibaren çok yol aldık. Türkiye&#8217;nin kamu mali­yesi yönetimi, para politikası yönetimi Türkiye&#8217;yi çok önemli bir eşiğe taşıdı. Finansal sektör dün­yada örnek gösterilebilecek bir seviyeye geldi. Bütün bunların ve tabii enflasyon yönetiminin de yarattığı bir güven ortamı var. Bunu muhafa­za edip verimliliği artırarak dışarıdaki rekabet gücümüzü de ahşap kamelya artırmaya yönelirsek bence ger­çekten örnek bir ülke olabiliriz. Türk iş dünyası mevcut konjonktürden nasıl etkileniyor? Türkiye&#8217;de özel sektör gayet cesur ve atak. Yatırım iştahı var. Borçluluk oranlarına her zaman dikkat ediliyor. Ancak diğer yandan ta­bii özel sektörün de kendi içinde verimlilik po­litikalarını düşünmesi lazım. Gümrük Birliği Türkiye&#8217;nin özel sektöründe büyük bir değişim yaratmıştır, çünkü rekabet or­tamı bir anda değişmiştir. İnovasyona, eğitime, teknolojiye daha fazla kaynak ayıran şirketlerin daha kalıcı ve daha rekabetçi olabildiğini görü­yoruz. Bu gerçek artık çok net önümüzde du­ruyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.okyanushavuz.com/ahsap-kamelya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jartiyer</title>
		<link>http://www.okyanushavuz.com/jartiyer</link>
		<comments>http://www.okyanushavuz.com/jartiyer#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 14:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jartiyer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okyanushavuz.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Jartiyer akşamı iş çıkışı, iş arkadaşlarıyla birlik­te piknik yapmak gibi bir gelenek yok. John Lewis hedeflediği tüketici grubunun hayatında olmayan, ama bu grup için anlamlı bir tüketim okazyonu yaratarak ürünlerinin satışı­nı artırıyor. Bir diğer konu ise odaklanmak&#8230; John Lewis haftanın belli bir gününe, hatta belli bir saatine odaklanarak dar bir fırsatı değerlendirmeyi hedefliyor. Ve bu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><a href="http://www.jartiyer.info">Jartiyer</a> akşamı iş çıkışı, iş arkadaşlarıyla birlik­te piknik yapmak gibi bir gelenek yok. John Lewis hedeflediği tüketici grubunun hayatında olmayan, ama bu grup için anlamlı bir tüketim okazyonu yaratarak ürünlerinin satışı­nı artırıyor. Bir diğer konu ise odaklanmak&#8230; John Lewis haftanın belli bir gününe, hatta belli bir saatine odaklanarak dar bir fırsatı değerlendirmeyi hedefliyor. Ve bu fırsatın içine derinlemesine inerek işini büyütü­yor. Buradan hareketle kendinize şu soruyu sorabilirsiniz: Günün belli bir zamanına, belli bir lokasyona, belli bir tüketici motivasyonuna odak- lansa da işimi büyütecek tüketim okazyonları neler? Cevap sizi yeni fırsatlara götürebilir veya değerlendirmekte olduğunuz tüketim okazyonlarım derinleş­tirmenize yardımcı olabilir.</p>
</div>
<p>&#8220;Şimdiki çocuklar çok farklı&#8221;&#8230; Hemen her kuşak bu cümleyi bir sonraki • jartiyer kuşak için söylemiştir ama 2003 yılı sonrası dünyaya gelen çocuklar yani Z Kuşağı çocukları gerçekten çok farklı!</p>
<p>Bugün çevrenizde gördüğünüz ve Z Kuşağı olarak adlandırılan 0-8 yaş arası günümüz çocuklarının, şüphesiz önceki kuşaklardan farklı tüketim tercihleri ve davranış kalıpları olacak. <a href="http://www.jartiyer.info/">www.jartiyer.info</a>  Bu kuşağın en önemli özelliği, ken­dinden önceki Y kuşağının tersine internet ve mobil iletişim teknolojileri­nin var olmadığı bir dünyayı bilmemeleri&#8230; Bu çocuklar kimilerine göre çok akıllılar, kimilerine göre asosyal, kimilerine göre bencil, kimilerine göre ise önceki kuşaklara göre çok daha barışçıl. Uzun zamandır üzerin­de konuştuğumuz ve araştırdığımız Z Kuşağı çocuklarını bu ay mercek altına aldık. Yaklaşık 10-15 yıl İçinde iş dünyasına adım atacak bu çocuk­ları tanımak ve tanıtmak istedik sizlere&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.okyanushavuz.com/jartiyer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Araç Takip Sistemleri Triomobil</title>
		<link>http://www.okyanushavuz.com/arac-takip-sistemleri-triomobil</link>
		<comments>http://www.okyanushavuz.com/arac-takip-sistemleri-triomobil#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 08:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Araç Takip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okyanushavuz.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Ancak yoğun bir savaş hazırlığına başla­mış ve ilk tedbir olarak da o sırada SAYDA Valisi bulunan Cez­zar Ahmet Paşa; Hac Emirliği, Şam ve Mısır Genel Valiliği ya­nında bu havalideki kuvvetlerin başına komutan olarak da getiril­mişti. Araç takip sistemleri Osmanlıların daha bir çok tedbiri aldığı bu sırada, Mısır ka­rasularında bulunan İngiliz donanması, Fransız donanmasını pe­rişan etti. Abukır( [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ancak yoğun bir savaş hazırlığına başla­mış ve ilk tedbir olarak da o sırada SAYDA Valisi bulunan Cez­zar Ahmet Paşa; Hac Emirliği, Şam ve Mısır Genel Valiliği ya­nında bu havalideki kuvvetlerin başına komutan olarak da getiril­mişti. <a href="http://www.aractakipsistemlerii.com">Araç takip sistemleri</a> Osmanlıların daha bir çok tedbiri aldığı bu sırada, Mısır ka­rasularında bulunan İngiliz donanması, Fransız donanmasını pe­rişan etti. Abukır( Ebuhu) denilen yerde yapılan savaşta 17 savaş gemisinden kurulu Fransız savaş gemilerinden 12&#8242;si yakılmış ve batırılmış, <span id="more-53"></span>gerisi de esir alınarak yedeğe alınmıştı. Bu deniz sava­şında Fransız donanmasının yenilgiye düşmesi, Fransız kara or­dusunun anavatan Fransa ile bağlantısını kesmiş, Afrika kıtasın­da kendi başlarına kalmalarına sebep olmuştu. Bu suretle Fran­sızlar. Atlas Okyanusu&#8217;ndan sonra Akdeniz hâkimiyetini de İngi­lizlere kaptırarak. Araç Takip Osmanlılar&#8217;a yaptıkları nankörlüğün cezasını başkasından çekmişlerdi. Yani dinsizin hakkından imansız gelir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.okyanushavuz.com/arac-takip-sistemleri-triomobil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yaka Rozeti</title>
		<link>http://www.okyanushavuz.com/yaka-rozeti</link>
		<comments>http://www.okyanushavuz.com/yaka-rozeti#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 10:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okyanushavuz.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Yaka rozeti kurumsal kimliğin vazgeçilmez ve önemli bir parçasıdır. Özel yapım bir yaka rozeti, tüm çalışanların yakasında dikkat çekecek ve belirlenmiş hedefe ulaşmada kolaylık sağlayacaktır. Bu yüzden yaka rozeti daha çabuk ve kolay görülebileceği için diğer tekstil ürünlerine takılan rozetlerden daha ayrıcalıklıdır. Gösterilen itina yaka rozetlerinin dikkat çekiciliğini arttırır. Yaka rozeti bir ayrıcalıktır yani toplumsal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yaka rozeti kurumsal kimliğin vazgeçilmez ve önemli bir parçasıdır. Özel yapım bir yaka rozeti, tüm çalışanların yakasında dikkat çekecek ve belirlenmiş hedefe ulaşmada kolaylık sağlayacaktır. Bu yüzden yaka rozeti daha çabuk ve kolay görülebileceği için diğer tekstil ürünlerine takılan rozetlerden daha ayrıcalıklıdır.<span id="more-28"></span></p>
<p>Gösterilen itina yaka rozetlerinin dikkat çekiciliğini arttırır. <a href="http://www.rozet.info">Yaka rozeti</a> bir ayrıcalıktır yani toplumsal kuruluşlarda çalışanların birlik üyelerinin vs. kolay tanınmasında bize yardımcı olur. Yaka rozeti bir nevi yapılan işle uğraşılan alanla ilgili bilgi vermektedir.</p>
<p>www.rozet.info</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.okyanushavuz.com/yaka-rozeti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legrand</title>
		<link>http://www.okyanushavuz.com/legrand</link>
		<comments>http://www.okyanushavuz.com/legrand#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 13:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okyanushavuz.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Legrand profesyonel kullanıcılar için elektronik üzerinde yoğunlaşmıştır. Steinel ısı araçlarında profesyonelliğini kanıtlamıştır. Sıcak hava tabancaları son derece kaliteli ve esnaf ve sanayi kısmındaki müşterilerimiz için gayet popülerdir. Teknolojisi günümüzün en uygun şartlarına ayak uydurmuştur ve sağlam işçilik sayesinde tasarlanmış güzel görünümü tercih etmenizin bir numaraları sebebidir. Sıcak hava tabancamızın avantajları ; Geniş uygulama alanlarına sahip [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.somelpa.com.tr/legrand.html">Legrand</a> profesyonel kullanıcılar için elektronik üzerinde yoğunlaşmıştır. <a href="http://www.somelpa.com.tr/steinel.html">Steinel</a> ısı araçlarında profesyonelliğini kanıtlamıştır.<br />
Sıcak hava tabancaları son derece kaliteli ve esnaf ve sanayi kısmındaki müşterilerimiz için gayet popülerdir.<span id="more-26"></span></p>
<p>Teknolojisi günümüzün en uygun şartlarına ayak uydurmuştur ve sağlam işçilik sayesinde tasarlanmış güzel görünümü tercih etmenizin bir numaraları sebebidir.</p>
<ul>
<li>Sıcak hava tabancamızın avantajları ;</li>
<li>Geniş uygulama alanlarına sahip olması,</li>
<li>Kolay kullanım yapısı olması,</li>
<li>Sürekli ayarlanabilir sıcaklığa sahip olması,</li>
<li>Elektronik sıcaklık kontrolüne sahip olamsı,</li>
<li>Sağlam olması,</li>
<li>Güvenilir olması,</li>
<li>Değiştirilebilir parçalara sahip olması,</li>
<li>Aksesuar çeşitliliğine sahip olmasıdır.</li>
</ul>
<p>Steinel türkiye her zaman size uygun çözümler üretmek için vardır, ve daima olacaktır.</p>
<p>www.somelpa.com.tr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.okyanushavuz.com/legrand/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Havuz Suyu</title>
		<link>http://www.okyanushavuz.com/havuz-suyu</link>
		<comments>http://www.okyanushavuz.com/havuz-suyu#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 09:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Havuz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okyanushavuz.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Havuz suyu en az haftanın her günü değiştirilir hale gelmişti, Taki havuz kimyasalları üretilinceye kadar, havuz da oluşan kir, pis koku ve bakterilerin temizliğinde kullanılan bu kimyasalar insan vücuduna zarar vermemektedir. Özellikle yüzme havuzunda kullanılan bu kimyasallar, tarım sektöründe kullanılan hayvan suyu tüketim havuzlarında da hijyeni arttıran çalışmalarda da kullanılmıştır. Havuz temizliği önemli bir işlemdir, insanların sürekli içinde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Havuz suyu en az haftanın her günü değiştirilir hale gelmişti, Taki havuz kimyasalları üretilinceye kadar, havuz da oluşan kir, pis koku ve bakterilerin temizliğinde kullanılan bu kimyasalar insan vücuduna zarar vermemektedir.</p>
<p>Özellikle yüzme havuzunda kullanılan bu kimyasallar, tarım sektöründe kullanılan hayvan suyu tüketim havuzlarında da hijyeni arttıran çalışmalarda da kullanılmıştır. Havuz temizliği önemli bir işlemdir, insanların sürekli içinde olduğu su havuzları her daim temiz tutulmalıdır. <img title="Daha fazla..." src="http://www.okyanushavuz.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /><span id="more-7"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.okyanushavuz.com/havuz-suyu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

